Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Присоединение к арматуре Присоединение к арматуре Характеризу | F07/F10/F12 |
Серия | QB |
Шток арматуры Шток арматуры Характеризует исполнение штока пр | квадрат |
Инженерная система | Водоснабжение, Отопление, Тепловые пункты, Пожаротушение |
Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Крутящий момент Крутящий момент Максимальный крутящий момент, | 250Нм |
Масса нетто | 8.84 кг |
Модель Модель Характеризует модель, указывается согласно марк | QB-250 |
Номенклатурный номер | 038-1028 |
Присоединение к арматуре Присоединение к арматуре Характеризу | F07/F10/F12 |
Серия | QB |
Страна происхождения | Китай |
Шток арматуры Шток арматуры Характеризует исполнение штока пр | квадрат |
Штрих-код на одну ТМЦ | 4606034348963 |
Инженерная система | Водоснабжение, Отопление, Тепловые пункты, Пожаротушение |
Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Крутящий момент Крутящий момент Максимальный крутящий момент, | 600Нм |
Масса нетто | 9.27 кг |
Модель Модель Характеризует модель, указывается согласно марк | QB-600 |
Номенклатурный номер | 038-1029 |
Присоединение к арматуре Присоединение к арматуре Характеризу | F07/F10/F12 |
Серия | QB |
Страна происхождения | Китай |
Шток арматуры Шток арматуры Характеризует исполнение штока пр | квадрат |
Штрих-код на одну ТМЦ | 4606034348970 |
Инженерная система | Водоснабжение, Отопление, Тепловые пункты, Пожаротушение |