Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Материал | чугун |
Назначение | ремонтное |
Серия | 7040 |
Инженерная система | Водоснабжение, Водоотведение |
Тип | РУРС |
Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Диаметр условный, мм Диаметр условный, мм Характеризует внутр | 50 |
Диапазон соединяемых диаметров | Дн 62-68 |
Масса нетто | 5.18 кг |
Материал | чугун |
Назначение | ремонтное |
Номенклатурный номер | 129-9694 |
Серия | 7040 |
Страна происхождения | Китай |
Штрих-код на одну ТМЦ | 4606034353097 |
Инженерная система | Водоснабжение, Водоотведение |
Тип | РУРС |
Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Диаметр условный, мм Диаметр условный, мм Характеризует внутр | 65 |
Диапазон соединяемых диаметров | Дн 75-84 |
Масса нетто | 6.38 кг |
Материал | чугун |
Назначение | ремонтное |
Номенклатурный номер | 129-9695 |
Серия | 7040 |
Страна происхождения | Китай |
Штрих-код на одну ТМЦ | 4606034353103 |
Инженерная система | Водоснабжение, Водоотведение |
Тип | РУРС |
Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Диаметр условный, мм Диаметр условный, мм Характеризует внутр | 80 |
Диапазон соединяемых диаметров | Дн 94-100 |
Масса нетто | 9.47 кг |
Материал | чугун |
Назначение | ремонтное |
Номенклатурный номер | 129-9696 |
Серия | 7040 |
Страна происхождения | Китай |
Штрих-код на одну ТМЦ | 4606034353110 |
Инженерная система | Водоснабжение, Водоотведение |
Тип | РУРС |
Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Диаметр условный, мм Диаметр условный, мм Характеризует внутр | 100 |
Диапазон соединяемых диаметров | Дн 114-120 |
Масса нетто | 10.64 кг |
Материал | чугун |
Назначение | ремонтное |
Номенклатурный номер | 129-9697 |
Серия | 7040 |
Страна происхождения | Китай |
Штрих-код на одну ТМЦ | 4606034353127 |
Инженерная система | Водоснабжение, Водоотведение |
Тип | РУРС |
Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Диаметр условный, мм Диаметр условный, мм Характеризует внутр | 150 |
Диапазон соединяемых диаметров | Дн 166-173 |
Масса нетто | 12.72 кг |
Материал | чугун |
Назначение | ремонтное |
Номенклатурный номер | 129-9698 |
Серия | 7040 |
Страна происхождения | Китай |
Штрих-код на одну ТМЦ | 4606034353134 |
Инженерная система | Водоснабжение, Водоотведение |
Тип | РУРС |
Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Диаметр условный, мм Диаметр условный, мм Характеризует внутр | 200 |
Диапазон соединяемых диаметров | Дн 217-224 |
Масса нетто | 15.95 кг |
Материал | чугун |
Назначение | ремонтное |
Номенклатурный номер | 129-9699 |
Серия | 7040 |
Страна происхождения | Китай |
Штрих-код на одну ТМЦ | 4606034353141 |
Инженерная система | Водоснабжение, Водоотведение |
Тип | РУРС |
Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Диаметр условный, мм Диаметр условный, мм Характеризует внутр | 250 |
Диапазон соединяемых диаметров | Дн 270-276 |
Масса нетто | 18.74 кг |
Материал | чугун |
Назначение | ремонтное |
Номенклатурный номер | 129-9700 |
Серия | 7040 |
Страна происхождения | Китай |
Штрих-код на одну ТМЦ | 4606034353158 |
Инженерная система | Водоснабжение, Водоотведение |
Тип | РУРС |
Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Диаметр условный, мм Диаметр условный, мм Характеризует внутр | 300 |
Диапазон соединяемых диаметров | Дн 321-328 |
Масса нетто | 24.73 кг |
Материал | чугун |
Назначение | ремонтное |
Номенклатурный номер | 129-9701 |
Серия | 7040 |
Страна происхождения | Китай |
Штрих-код на одну ТМЦ | 4606034353165 |
Инженерная система | Водоснабжение, Водоотведение |
Тип | РУРС |
Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Диаметр условный, мм Диаметр условный, мм Характеризует внутр | 350 |
Диапазон соединяемых диаметров | Дн 373-380 |
Масса нетто | 32.23 кг |
Материал | чугун |
Назначение | ремонтное |
Номенклатурный номер | 129-9702 |
Серия | 7040 |
Страна происхождения | Китай |
Штрих-код на одну ТМЦ | 4606034353172 |
Инженерная система | Водоснабжение, Водоотведение |
Тип | РУРС |
Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Диаметр условный, мм Диаметр условный, мм Характеризует внутр | 400 |
Диапазон соединяемых диаметров | Дн 424-431 |
Масса нетто | 35.5 кг |
Материал | чугун |
Назначение | ремонтное |
Номенклатурный номер | 129-9703 |
Серия | 7040 |
Страна происхождения | Китай |
Штрих-код на одну ТМЦ | 4606034353189 |
Инженерная система | Водоснабжение, Водоотведение |
Тип | РУРС |
Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Диаметр условный, мм Диаметр условный, мм Характеризует внутр | 500 |
Диапазон соединяемых диаметров | Дн 527-534 |
Масса нетто | 44 кг |
Материал | чугун |
Назначение | ремонтное |
Номенклатурный номер | 129-9704 |
Серия | 7040 |
Страна происхождения | Китай |
Штрих-код на одну ТМЦ | 4606034353196 |
Инженерная система | Водоснабжение, Водоотведение |
Тип | РУРС |
Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Диаметр условный, мм Диаметр условный, мм Характеризует внутр | 600 |
Диапазон соединяемых диаметров | Дн 630-638 |
Масса нетто | 61.5 кг |
Материал | чугун |
Назначение | ремонтное |
Номенклатурный номер | 129-9705 |
Серия | 7040 |
Страна происхождения | Китай |
Штрих-код на одну ТМЦ | 4606034353202 |
Инженерная система | Водоснабжение, Водоотведение |
Тип | РУРС |