Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Импульсная трубка | с импульсной трубкой 1м |
Материал | латунь |
Место установки клапана Место установки клапана Возможность у | на обратном трубопроводе |
Наличие ниппелей | без ниппелей |
Ограничение настройки Ограничение настройки Возможность огран | Да |
Описание | предназначаются для поддержания в динамическом режиме заданного перепада давления (ΔPн) на участках двухтрубных систем отопления и охлаждения с переменным расходом. |
Переходник для импульсной трубки | 1/4" |
Размер подключения импульсной трубки | 1/8" |
Резьба | трубная цилиндрическая по ГОСТ 6357-81 |
Тип устройства | автоматический |
Инженерная система | Отопление, Тепловые пункты |
Тип присоединения | внутренняя резьба |
Тип | балансировочный |
Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Диаметр | Ду 15 |
Диапазон перепада давления, бар Диапазон перепада давления, б | 0.05-0.3бар |
Диапазон перепада давления, кПа | 5-30 кПа |
Импульсная трубка | с импульсной трубкой 1м |
Корпус Корпус Материал корпуса клапан | латунь CW617N |
Масса нетто | 0.744 кг |
Материал | латунь |
Место установки клапана Место установки клапана Возможность у | на обратном трубопроводе |
Наличие ниппелей | без ниппелей |
Номенклатурный номер | 022-7526 |
Ограничение настройки Ограничение настройки Возможность огран | Да |
Описание | предназначаются для поддержания в динамическом режиме заданного перепада давления (ΔPн) на участках двухтрубных систем отопления и охлаждения с переменным расходом. |
Переходник для импульсной трубки | 1/4" |
Пропускная способность | Kvs=1.16м3/ч |
Размер подключения импульсной трубки | 1/8" |
Резьба | трубная цилиндрическая по ГОСТ 6357-81 |
Страна происхождения | Китай |
Строительная длина Строительная длина Длина строительная, мм | 65 мм |
Температура рабочей среды | до +120 oC |
Штрих-код на одну ТМЦ | 4606034306291 |
Тип устройства | автоматический |
Инженерная система | Отопление, Тепловые пункты |
Тип присоединения | внутренняя резьба |
Тип | балансировочный |
Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Диаметр | Ду 20 |
Диапазон перепада давления, бар Диапазон перепада давления, б | 0.05-0.3бар |
Диапазон перепада давления, кПа | 5-30 кПа |
Импульсная трубка | с импульсной трубкой 1м |
Корпус Корпус Материал корпуса клапан | латунь CW617N |
Масса нетто | 0.779 кг |
Материал | латунь |
Место установки клапана Место установки клапана Возможность у | на обратном трубопроводе |
Наличие ниппелей | без ниппелей |
Номенклатурный номер | 022-7527 |
Ограничение настройки Ограничение настройки Возможность огран | Да |
Описание | предназначаются для поддержания в динамическом режиме заданного перепада давления (ΔPн) на участках двухтрубных систем отопления и охлаждения с переменным расходом. |
Переходник для импульсной трубки | 1/4" |
Пропускная способность | Kvs=1.72м3/ч |
Размер подключения импульсной трубки | 1/8" |
Резьба | трубная цилиндрическая по ГОСТ 6357-81 |
Страна происхождения | Китай |
Строительная длина Строительная длина Длина строительная, мм | 65 мм |
Температура рабочей среды | до +120 oC |
Штрих-код на одну ТМЦ | 4606034306307 |
Тип устройства | автоматический |
Инженерная система | Отопление, Тепловые пункты |
Тип присоединения | внутренняя резьба |
Тип | балансировочный |
Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Диаметр | Ду 25 |
Диапазон перепада давления, бар Диапазон перепада давления, б | 0.05-0.3бар |
Диапазон перепада давления, кПа | 5-30 кПа |
Импульсная трубка | с импульсной трубкой 1м |
Корпус Корпус Материал корпуса клапан | латунь CW617N |
Масса нетто | 0.86 кг |
Материал | латунь |
Место установки клапана Место установки клапана Возможность у | на обратном трубопроводе |
Наличие ниппелей | без ниппелей |
Номенклатурный номер | 022-7528 |
Ограничение настройки Ограничение настройки Возможность огран | Да |
Описание | предназначаются для поддержания в динамическом режиме заданного перепада давления (ΔPн) на участках двухтрубных систем отопления и охлаждения с переменным расходом. |
Переходник для импульсной трубки | 1/4" |
Пропускная способность | Kvs=2.08м3/ч |
Размер подключения импульсной трубки | 1/8" |
Резьба | трубная цилиндрическая по ГОСТ 6357-81 |
Страна происхождения | Китай |
Строительная длина Строительная длина Длина строительная, мм | 70 мм |
Температура рабочей среды | до +120 oC |
Штрих-код на одну ТМЦ | 4606034306314 |
Тип устройства | автоматический |
Инженерная система | Отопление, Тепловые пункты |
Тип присоединения | внутренняя резьба |
Тип | балансировочный |
Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Диаметр | Ду 32 |
Диапазон перепада давления, бар Диапазон перепада давления, б | 0.05-0.3бар |
Диапазон перепада давления, кПа | 5-30 кПа |
Импульсная трубка | с импульсной трубкой 1м |
Масса нетто | 1.73 кг |
Материал | латунь |
Место установки клапана Место установки клапана Возможность у | на обратном трубопроводе |
Наличие ниппелей | без ниппелей |
Номенклатурный номер | 022-8216 |
Ограничение настройки Ограничение настройки Возможность огран | Да |
Описание | предназначаются для поддержания в динамическом режиме заданного перепада давления (ΔPн) на участках двухтрубных систем отопления и охлаждения с переменным расходом. |
Переходник для импульсной трубки | 1/4" |
Пропускная способность | Kvs=9.26м3/ч |
Размер подключения импульсной трубки | 1/8" |
Резьба | трубная цилиндрическая по ГОСТ 6357-81 |
Страна происхождения | Китай |
Штрих-код на одну ТМЦ | 4606034363270 |
Тип устройства | автоматический |
Инженерная система | Отопление, Тепловые пункты |
Тип присоединения | внутренняя резьба |
Тип | балансировочный |
Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Диаметр | Ду 40 |
Диапазон перепада давления, бар Диапазон перепада давления, б | 0.05-0.3бар |
Диапазон перепада давления, кПа | 5-30 кПа |
Импульсная трубка | с импульсной трубкой 1м |
Масса нетто | 1.936 кг |
Материал | латунь |
Место установки клапана Место установки клапана Возможность у | на обратном трубопроводе |
Наличие ниппелей | без ниппелей |
Номенклатурный номер | 022-8217 |
Ограничение настройки Ограничение настройки Возможность огран | Да |
Описание | предназначаются для поддержания в динамическом режиме заданного перепада давления (ΔPн) на участках двухтрубных систем отопления и охлаждения с переменным расходом. |
Переходник для импульсной трубки | 1/4" |
Пропускная способность | Kvs=11.9м3/ч |
Размер подключения импульсной трубки | 1/8" |
Резьба | трубная цилиндрическая по ГОСТ 6357-81 |
Страна происхождения | Китай |
Штрих-код на одну ТМЦ | 4606034363287 |
Тип устройства | автоматический |
Инженерная система | Отопление, Тепловые пункты |
Тип присоединения | внутренняя резьба |
Тип | балансировочный |
Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Диаметр | Ду 50 |
Диапазон перепада давления, бар Диапазон перепада давления, б | 0.05-0.3бар |
Диапазон перепада давления, кПа | 5-30 кПа |
Импульсная трубка | с импульсной трубкой 1м |
Масса нетто | 2.34 кг |
Материал | латунь |
Место установки клапана Место установки клапана Возможность у | на обратном трубопроводе |
Наличие ниппелей | без ниппелей |
Номенклатурный номер | 022-8218 |
Ограничение настройки Ограничение настройки Возможность огран | Да |
Описание | предназначаются для поддержания в динамическом режиме заданного перепада давления (ΔPн) на участках двухтрубных систем отопления и охлаждения с переменным расходом. |
Переходник для импульсной трубки | 1/4" |
Пропускная способность | Kvs=13.05м3/ч |
Размер подключения импульсной трубки | 1/8" |
Резьба | трубная цилиндрическая по ГОСТ 6357-81 |
Страна происхождения | Китай |
Штрих-код на одну ТМЦ | 4606034363294 |
Тип устройства | автоматический |
Инженерная система | Отопление, Тепловые пункты |
Тип присоединения | внутренняя резьба |
Тип | балансировочный |