Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Материал | чугун |
Описание | Внешний вид изделия и количество присоединительных отверстий зависит от Ду, Ру и может отличаться от представленного на фото. |
Серия | 7050 |
Инженерная система | Водоотведение |
Тип | седловой (корпус) |
Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Диаметр условный, мм Диаметр условный, мм Характеризует внутр | 50/65 |
Масса нетто | 5.63 кг |
Материал | чугун |
Номенклатурный номер | 129-9793 |
Описание | Внешний вид изделия и количество присоединительных отверстий зависит от Ду, Ру и может отличаться от представленного на фото. |
Серия | 7050 |
Страна происхождения | Китай |
Тип соединения | фланцевый |
Штрих-код на одну ТМЦ | 4606034353288 |
Инженерная система | Водоотведение |
Тип | седловой (корпус) |
Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Диаметр условный, мм Диаметр условный, мм Характеризует внутр | 80/100 |
Масса нетто | 9.89 кг |
Материал | чугун |
Номенклатурный номер | 129-9795 |
Описание | Внешний вид изделия и количество присоединительных отверстий зависит от Ду, Ру и может отличаться от представленного на фото. |
Серия | 7050 |
Страна происхождения | Китай |
Тип соединения | фланцевый |
Штрих-код на одну ТМЦ | 4606034353295 |
Инженерная система | Водоотведение |
Тип | седловой (корпус) |