Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Дренажная пробка | нет |
Исполнение для комплектующих | для обратного клапана |
Материал | сталь+NBR |
Модель | 9110 |
Рабочая среда | вода |
Инженерная система | Водоотведение |
Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Диаметр | Ду 50 |
Дренажная пробка | нет |
Исполнение для комплектующих | для обратного клапана |
Масса нетто | 0.24 кг |
Материал | сталь+NBR |
Модель | 9110 |
Номенклатурный номер | 019-3032 |
Рабочая среда | вода |
Страна происхождения | Китай |
Штрих-код на одну ТМЦ | 4606034312193 |
Инженерная система | Водоотведение |
Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Диаметр | Ду 65 |
Дренажная пробка | нет |
Исполнение для комплектующих | для обратного клапана |
Масса нетто | 0.445 кг |
Материал | сталь+NBR |
Модель | 9110 |
Номенклатурный номер | 019-3033 |
Рабочая среда | вода |
Страна происхождения | Китай |
Штрих-код на одну ТМЦ | 4606034312209 |
Инженерная система | Водоотведение |
Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Диаметр | Ду 80 |
Дренажная пробка | нет |
Исполнение для комплектующих | для обратного клапана |
Масса нетто | 0.685 кг |
Материал | сталь+NBR |
Модель | 9110 |
Номенклатурный номер | 019-3034 |
Рабочая среда | вода |
Страна происхождения | Китай |
Штрих-код на одну ТМЦ | 4606034312216 |
Инженерная система | Водоотведение |
Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Диаметр | Ду 100 |
Дренажная пробка | нет |
Исполнение для комплектующих | для обратного клапана |
Масса нетто | 1.58 кг |
Материал | сталь+NBR |
Модель | 9110 |
Номенклатурный номер | 019-3035 |
Рабочая среда | вода |
Страна происхождения | Китай |
Штрих-код на одну ТМЦ | 4606034312223 |
Инженерная система | Водоотведение |